NC複合自動旋盤 L20(5M7N)
有限会社イナダではNC複合自動旋盤を5台備えています。円筒、平面、穴の複雑加工が長い丸棒から完成品にできますので、短納期の多品種少量生産や多量生産に対応します。
設備外観
設備一覧
| 機械名 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | L20 | シチズンマシナリーミヤノ | 5 | ||
| ベンダー | 35t | アマダ | 1 | ||
| シャーリング | 4.5×12,000 | ホウショウ | 2 | ||
| ハイスピン | ブラザー | 3 | |||
| マイクロボール盤 | φ5 | 伊藤 | 4 | ||
| ボール盤 | φ13 | ナカネ | 1 | 穴明専用機 | |
| 〃 | φ19 | 〃 | 1 | 〃 | |
| ローリングスクラッチ | 12t | 遠藤 | 1 | ||
| ハイネックプレス | 35t | アイダ | 1 | ||
| 〃 | 45t | 〃 | 1 | ||
| フライス盤 | 2# | 岩下 | 1 | ||
| 旋盤 | 5尺 | 大和 | 1 | ||
| タッピング | ブラザー | 3 | |||
| 研磨(平) | 1200×450 | 日興 | 2 | ||
| ベンチレース | 8号 | 共立精機 | 1 | ||
| 工具顕微鏡 | 150×150 | 三豊 | 1 | ||
| 投影機 | 300×300 | 三豊 | 1 | ||
| 精密転造盤 | 5t | ツガミ | 1 | ||
| WOOD PECYER | CM-1500 QPN | 日本ドイツ | 1 | カシメ専用 | |
| 転造機 | ツガミ | 1 | ネジ専用 |








